Pagada
San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-0012021 |
Número de pedido | 2022-120 |
Factura de fecha | abril 1, 2022 |
Fecha de vencimiento | abril 3, 2022 |
Importe total | $ 179.65 |
La Chorrera, Via Interamericana
Contrato de desarrollo #0215
2.5% por recargo sobre saldo pendiente
Cuota mes de abril
Pagar a:
PDS INVESTMENTS
04-19-98-195628-3
CUENTA DE AHORRO
BANCO GENERAL
YAPPY: @pdsinvestments
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Desarrollo de Tienda Online - Financiamiento a 12 meses Desarrollo web, diseño web, hospedaje web y mail box | $ 249.50 | 2.5% | $ 255.74 |
Subtotal | $ 255.74 |
ITBMS | $ 16.73 |
Pagada | -$ 76.09 |
Importe total | $ 179.65 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765