Pagada
San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-012723 |
Número de pedido | 127 |
Factura de fecha | mayo 16, 2023 |
Fecha de vencimiento | mayo 17, 2023 |
Importe total | $ -3.95 |
Betania, El Dorado, Calle Barreduela, Edif Figuer
RUC 1545312-1-656433 DV6
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Diseño para Folders 9" x 14 1/2" Diseño para impresión interna y externa tiro y retiro | $ 15.00 | 0.00% | $ 15.00 |
Subtotal | $ 15.00 |
ITBMS | $ 1.05 |
Pagada | -$ 20.00 |
Importe total | $ -3.95 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765