Pagada
San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-012823 |
Número de pedido | 128 |
Factura de fecha | mayo 17, 2023 |
Fecha de vencimiento | mayo 18, 2023 |
Importe total | $ -0.94 |
Betania, El Dorado, Calle Barreduela, Edif Figuer
RUC 1545312-1-656433 DV6
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Diseño para Tarjetas de presentación Diseño para tarjetas de presentación en formato AI (Adobe Ilustrator) editable y | $ 49.98 | -68% | $ 15.99 |
1 | Paquete de stickers para Whatsapp Diseño y creación de stickers para whatsapp | $ 6.50 | 0.00% | $ 6.50 |
Subtotal | $ 22.49 |
ITBMS | $ 1.57 |
Pagada | -$ 25.00 |
Importe total | $ -0.94 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765