Pagada
San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-0012121 |
Número de pedido | 00121 |
Factura de fecha | junio 27, 2022 |
Fecha de vencimiento | julio 4, 2022 |
Importe total | $ 150.00 |
Panamá, Bella Vista, ave. nicanor de obarrio, calle 50, plaza 2000, piso 11 oficina 9
Pago a crédito
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Optimización de rendimiento y diseño para panamagol.com ° Mejoras en rendimiento y experiencia de usuario | $ 150.00 | 0.00% | $ 150.00 |
Subtotal | $ 150.00 |
ITBMS | $ 9.81 |
Importe total | $ 150.00 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765