San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-013723 |
Factura de fecha | octubre 25, 2023 |
Fecha de vencimiento | octubre 30, 2023 |
Importe total | $ 38.00 |
Panamá, San felipe, casco antiguo, calle 4
RUC 8-426-1003 DV 40
Pago quincenal
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Administración de Tienda en línea y soporte | Diseño y gestión de productos - Actualización de stock, descripción de productos, carga de estos y diseño. **SERVICIOS WEBMASTER | $ 104.25 | -6% | $ 98.00 |
Subtotal | $ 98.00 |
ITBMS | $ 0.00 |
Pagada | -$ 60.00 |
Importe total | $ 38.00 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765