Pagada
San Miguelito, Panamá
Urb. Nuevo Veranillo, calle t principal, Edif PDS
info@inversionespds.com
contabilidad@inversionespds.com
RUC: 8-877-760 DV 70
Factura número | FAC-013223 |
Número de pedido | 0132-23 |
Factura de fecha | agosto 25, 2023 |
Fecha de vencimiento | agosto 28, 2023 |
Importe total | $ 0.00 |
Bethania, Avenida La Paz, diagonal a la policlínica, frente a Farmanet
Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | Diseño Web y estructura Responsiva Estructura de contenedores, imágenes, texto y activos visuales que se ajuste adecuada y de forma tanto en dispositivos móviles como en pantallas convencionales o retina. | $ 129.98 | 0% | $ 129.98 |
1 | Optimización de rendimiento en website. Trabajo en rendimiento y diseño para mejor carga, y experiencia de usuario. | $ 94.98 | 0% | $ 94.98 |
1 | Trabajo en SEO (Optimización en Motores de búsqueda) Trabajo orgánico para posicionar por palabras claves y encabezados correctos el website en el motor de búsqueda, persuadiendo este a posicionar orgánicamente y alcanzando resultados mejores en el nicho. | $ 79.95 | 0% | $ 79.95 |
1 | Migración de mep-pty.com a meppty.com Migrar activos relacionados a mep-pty.com hacia meppty.com | $ 119.98 | -25% | $ 89.99 |
1 | Integración con Woocommerce y pasarela de pago online Para ventas de servicios, productos, y pagos en línea de alquiler | $ 49.95 | 0% | $ 49.95 |
1 | Corrección y actualización de plugins, SSL e integraciones del website. | $ 39.98 | -25% | $ 29.99 |
1 | Integración de Google Analytics y Merchant Integración para analitica de rendimiento y tráfico, seguimiento y recolección de data y posicionamiento orgánico de productos y/o servicios en búsqueda de google, youtube y apps. | $ 94.98 | -20% | $ 75.98 |
1 | Sistema de fidelización de clientes Opciones para otorgar cuando deseen cupones, puntos por compras, y campañas no pagas de email marketing a clientes registrados. | $ 59.98 | 0% | $ 59.98 |
1 | Auditoría de cPanel y Base de datos Revisión y ajustes en servidor actual para verificar y/o corregir ajustes para el correcto funcionamiento del sistema. | $ 79.95 | 0% | $ 79.95 |
1 | Soporte y mantenimiento webmaster post entrega **Válido durante el mes posterior a entrega para ajuste básico on demand | $ 89.95 | -50% | $ 44.98 |
Subtotal | $ 735.72 |
ITBMS | $ 51.50 |
Pagada | -$ 787.22 |
Importe total | $ 0.00 |
ACH | Yappy >
04-19-98-195628-3
PDS INVESTMENTS
Banco General
Yappy: 6242 8765